الإحصائيات
الهدافون وصنّاع اللعب وأرقام الأندية.
تراجع لوحة الإحصاءات أحدث بيانات المسابقة عند فتحها، وتبقي آخر لقطة سليمة إذا تعذر الاتصال مؤقتًا · مصدر إحصاءات اللاعبين API-Football · مصدر دوري روشن
آخر مزامنة ٢٢/١٠/٢٠٢٦، ٣:٣٩ ص · API-Football Pro
241هدفًا في الجولات المكتملة
85مباراة مكتملة
إيفان تونيمتصدر الهدافين · 4 أهداف
الهلالأقوى هجوم · 27 هدفًا
أرقام الأندية
مباريات الأسبوع الإحصاءات الجماعية الكاملة
| الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القادسية | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 25 |
الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 7 | +20 | 24 |
النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 22 |
الاتحاد | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 20 |
الأهلي | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 | +11 | 18 |
نيوم | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 | 16 |
الدرعية | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
الاتفاق | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 15 |
الخلود | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 |
الخليج | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | -4 | 12 |
الحزم | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
الرياض | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 9 |
الشباب | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
الفيصلي | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
الفيحاء | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
الفتح | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
التعاون | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
أبها | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2 |
الحذاء الذهبي
جدول الدوري ترتيب الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | م | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيفان توني | الأهلي | 4 | 4 |
| 2 | موسى ديمبيلي | الاتفاق | 4 | 3 |
| 2 | سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش | الهلال | 4 | 3 |
| 2 | ستيفن بيرغفاين | الاتحاد | 4 | 3 |
| 2 | تيدي أوكو | الرياض | 4 | 3 |
| 6 | عبدالرزاق حمدالله | التعاون | 4 | 2 |
| 6 | يانيك كاراسكو | الشباب | 4 | 2 |
| 6 | كريسينسيو سامرفيل | الهلال | 4 | 2 |
| 6 | جواو فيليكس | النصر | 4 | 2 |
| 6 | روبن نيفيز | الهلال | 4 | 2 |
| 6 | ساديو ماني | النصر | 4 | 2 |
| 6 | عبدالعزيز الضويحي | الحزم | 4 | 2 |
| 6 | ماتيو ريتيغي | القادسية | 4 | 2 |
| 6 | جوليان دومينغيز | الخلود | 4 | 2 |
| 6 | محمد أبو الشامات | القادسية | 4 | 2 |
| 6 | ألكسندر لاكازيت | نيوم | 4 | 2 |
| 6 | أنجيلو غابرييل | النصر | 4 | 2 |
| 6 | إيكر كورتاخينا | الخلود | 4 | 2 |
| 6 | سلطان مندش | الهلال | 4 | 2 |
| 6 | لازارو | الفيحاء | 4 | 2 |
صناعة الأهداف
جدول الدوري أفضل صانعي اللعب
| # | اللاعب | الفريق | م | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوسكار رودريغيز | الدرعية | 3 | 3 |
| 2 | ألفارو ميدران | الاتفاق | 4 | 2 |
| 2 | كوبا دا كوستا | الخلود | 4 | 2 |
| 2 | كريسينسيو سامرفيل | الهلال | 4 | 2 |
| 2 | إدوارد سبيرتسيان | الأهلي | 4 | 2 |
| 2 | جواو فيليكس | النصر | 4 | 2 |
| 2 | روبن نيفيز | الهلال | 4 | 2 |
| 2 | ساديو ماني | النصر | 4 | 2 |
| 2 | سلطان مندش | الهلال | 4 | 2 |


















