الهدافون وإحصائيات الدوري
لوحة أرقام موحدة للهدافين وصنّاع اللعب وإحصاءات الأندية، مع تاريخ آخر تحقق ومصادر واضحة.
آخر تحديث للبيانات: 3 سبتمبر 2026 · مصدر إحصاءات اللاعبين · مصدر دوري روشن
104هدفًا في الجولات المكتملة
36مباراة مكتملة
إيفان تونيمتصدر الهدافين · 4 أهداف
الهلالأقوى هجوم · 15 هدفًا
الحذاء الذهبي
جدول الدوري ترتيب الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | م | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيفان توني | االأهلي | 4 | 4 |
| 2 | موسى ديمبيلي | االاتفاق | 4 | 3 |
| 2 | سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش | االهلال | 4 | 3 |
| 2 | ستيفن بيرغفاين | االاتحاد | 4 | 3 |
| 2 | تيدي أوكو | االرياض | 4 | 3 |
| 6 | عبدالرزاق حمدالله | االتعاون | 4 | 2 |
| 6 | يانيك كاراسكو | االشباب | 4 | 2 |
| 6 | كريسينسيو سامرفيل | االهلال | 4 | 2 |
| 6 | جواو فيليكس | االنصر | 4 | 2 |
| 6 | روبن نيفيز | االهلال | 4 | 2 |
| 6 | ساديو ماني | االنصر | 4 | 2 |
| 6 | عبدالعزيز الضويحي | االحزم | 4 | 2 |
| 6 | ماتيو ريتيغي | االقادسية | 4 | 2 |
| 6 | جوليان دومينغيز | االخلود | 4 | 2 |
| 6 | محمد أبو الشامات | االقادسية | 4 | 2 |
صناعة الأهداف
تمريرات حاسمةأفضل صانعي اللعب
| # | اللاعب | الفريق | م | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوسكار رودريغيز | االدرعية | 3 | 3 |
| 2 | ألفارو ميدران | االاتفاق | 4 | 2 |
| 2 | كوبا دا كوستا | االخلود | 4 | 2 |
| 2 | كريسينسيو سامرفيل | االهلال | 4 | 2 |
| 2 | إدوارد سبيرتسيان | االأهلي | 4 | 2 |
| 2 | جواو فيليكس | االنصر | 4 | 2 |
| 2 | روبن نيفيز | االهلال | 4 | 2 |
| 2 | ساديو ماني | االنصر | 4 | 2 |
| 2 | سلطان مندش | االهلال | 4 | 2 |
أرقام الأندية
مباريات الأسبوع الإحصاءات الجماعية الكاملة
| الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
االهلال | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 12 |
االنصر | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 |
االقادسية | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
االخلود | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 |
االاتحاد | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
االدرعية | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
االأهلي | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
ننيوم | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
االاتفاق | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
االحزم | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
االفيحاء | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
االرياض | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
االشباب | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
االخليج | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
االتعاون | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
االفتح | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
أأبها | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
االفيصلي | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
الأرقام لقطة تحقق للجولات المكتملة حتى 3 سبتمبر 2026، وتُحدّث بعد اعتماد النتائج رسميًا. عرض المصدر الكامل


















