الترتيب
جدول روشن، محدّث من المصدر.
Pro League 2026
الترتيب الحالي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 25 |
| 2 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 7 | +20 | 24 |
| 3 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 22 |
| 4 | الاتحاد | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 20 |
| 5 | الأهلي | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 | +11 | 18 |
| 6 | نيوم | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 | 16 |
| 7 | الدرعية | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| 8 | الاتفاق | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 9 | الخلود | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 10 | الخليج | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 11 | الحزم | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 12 | الرياض | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 9 |
| 13 | الشباب | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 14 | الفيصلي | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 15 | الفيحاء | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 16 | الفتح | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 17 | التعاون | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| 18 | أبها | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2 |
آخر تحديث ٠٣:٤٠ ص · API-Football Pro · يُحدّث تلقائيًا كل 30 ثانية ما دامت الصفحة مفتوحة.


















